
75 кВт
Размер упаковки 1500,00 см * 1500,00 см * 1000,00 см Вес брутто упаковки 1000,000 кг Экономия энергии 40% Отключение зву
Базовая информация.
| Модель №. | ТКЛИК-110Ф |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Источник питания | Питание переменного тока |
| Положение цилиндра | Вертикальный |
| Тип структуры | Закрытый тип |
| Тип установки | Стационарный тип |
| Тип | Двухвинтовой компрессор |
| Мотор | IP54/IP55 |
| Связь | Ctrl |
| Воздушная часть | Немецкий импортный компрессорный блок |
| Управляемый метод | Прямой привод |
| Тип двигателя | Электрический |
| Сертификат | CE, BV, SGS, сертификат ISO9001 |
| Электрическая часть | Шнайдер |
| Несущий | СКФ |
| Производительность воздушного потока | 19,9 м3/мин; 700 куб. футов в минуту |
| Давление выхлопных газов | 0,7-1,3 МПа;7бар 8бар 10бар 13бар |
| Власть | 110 кВт/150 л.с. |
| Продукт | Китай Отличный инверторный винтовой воздушный компрессор |
| Особенность | Экономия энергии на 40 % Высокая производительность |
| Подача энергии | 3-фазный переменный ток |
| Транспортный пакет |





Дбзы :следующий
Отправить нам





