100 л/мин медицинский безмасляный поршневой вакуумный насос для хирургического аспиратора
Параметры продукта Применение продукта Наш производственный процесс Наш сервис
Базовая информация.
Модель №. | ЗГК-100 |
Температура | От 50° до 104°F (от 10° до 40°C) |
Имя бренда | OEM |
Источник питания | Питание переменного тока |
Напряжение | 220 В 50 Гц |
Вакуум | -90 кПа |
Шум | ≤57 дБ(а) |
Расход воздуха | 100 л/мин |
Код ТН ВЭД | 84141000 |
Производственная мощность | 500000 шт/год |
Описание продукта
Параметр продукта
ПРИМЕЧАНИЕ. Все тестовые значения являются номинальными и предназначены только для справки. Им не гарантированы максимальные или минимальные пределы, а также они не подразумевают среднее или медианное значение. | |
Номер модели | ЗГК-100 |
Данные о производительности | |
Конфигурация головы | Параллельный поток давления |
Номинальное напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
Макс. Текущий | 1,8 А |
Макс. Власть | 390 Вт |
Макс. Поток | 100 л/мин |
Макс. Вакуум | -90КПа |
Скорость при номинальной нагрузке | 1400 об/мин |
Шум | <57 дБ |
Перезапуск по максимальному давлению | 0 фунтов на квадратный дюйм |
Электрические данные | |
Тип двигателя[Емкость] | ПСЦ(10мкФ) |
Класс изоляции двигателя | Б |
Термовыключатель[Открытая температура] | Термически защищенный (145°C) |
Цвет провода линии, калибр | Коричневый (горячий), синий (нейтральный), 18AWG |
Цвет провода конденсатора, калибр | Черный, черный, 18 AWG |
Общие данные | |
Рабочая температура окружающего воздуха | От 50° до 104°F (от 10° до 40°C) |
Сертификация безопасности | ЭТЛ |
Размер(ДСШСВ) | 242x124x184 мм |
Размер установки | 203x88,9 мм |
Вес нетто | 7,5 кг |
Приложение | Медицинские отсасыватели, лабораторные, вакуумные упаковки и т. д. |
Отправить нам